Ο 3ος αγώνας φωτογράφισης πουλιών στα Ιωάννινα ξεκινά και πάλι, στην καλύτερη εποχή για τα πουλιά, την Άνοιξη. Διοργανωτές είναι ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, η Λέσχη Δημιουργικής Φωτογραφίας Ιωαννίνων ‘’Φωτόραση’’ και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Αν διαθέτετε μια φωτογραφική μηχανή και όρεξη για αναζήτηση στην φύση, είναι μια ιδανική ευκαιρία για μια ξεχωριστή ημέρα στην φύση των Ιωαννίνων. Στόχος είναι να φωτογραφηθούν από τις συμμετέχουσες ομάδες τα περισσότερα είδη πουλιών και να συγκεντρωθούν οι περισσότεροι βαθμοί.
Για πρώτη φορά φέτος ο αγώνας θα είναι διήμερος, με διάρκεια από τις 14 Απριλίου 2018 στις 07:00 το πρωί έως τις 15 Απριλίου 2018 στις 15:00 το μεσημέρι.
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο e-mail: birdsioannina@hotmail.com ή μέσω της ομάδας στο facebook: Ioannina photo bird race ή τηλεφωνικά στο 694 151 6001 με τον Νίκο Μπούκα.
Με σκοπό να βοηθηθούν και οι πιο άπειροι διαγωνιζόμενοι υπάρχει διαθέσιμος διαδικτυακά ένας σύντομος οδηγός αναγνώρισης των πιο κοινών ειδών πουλιών του λεκανοπεδίου.
Ακολουθούν ενημερωτικά αρχεία για να κατεβάσετε ή διαβάστε τα κείμενα παρακάτω στην παρούσα ανάρτηση:
Κανόνες – 3rd Photo Bird Race Ioannina
Η περιοχή του αγώνα σε αρχείο kml που ανοίγει με Google Earth
Σχετικό Δελτίο Τύπου
Καλή επιτυχία σε όλους!
Τα κείμενα στο σύντομο οδηγό αναγνώρισης των πιο κοινών ειδών πουλιών του λεκανοπεδίου είναι του Νίκου Μπούκα και της Τόνιας Γαλάνη από την Plegadis – epirus birding tours
—
Λίστα Ειδών Βαθμολόγηση
Επιστημονική ονομασία | Ελληνική ονομασία | Βαθμοί |
Tachybaptus ruficollis | Νανοβουτηχτάρι | 1 |
Podiceps nigricollis | Μαυροβουτήχταρι | 7 |
Podiceps cristatus | Σκουφοβουτηχτάρι | 1 |
Pelecanus crispus | Αργυροπελεκάνος | 8 |
Phalacrocorax carbo | Κορμοράνος | 1 |
Phalacrocorax pygmeus | Λαγγόνα | 3 |
Botaurus stellaris | Ήταυρος | 7 |
Ixobrychus minutus | Μικροτσικνιάς | 2 |
Nycticorax nycticorax | Νυχτοκόρακας | 2 |
Bubulcus ibis | Γελαδάρης | 9 |
Ardeola ralloides | Κρυπτοτσικνιάς | 2 |
Egretta garzetta | Λευκοτσικνιάς | 1 |
Casmerodius albus | Αργυροτσικνιάς | 3 |
Ardea cinerea | Σταχτοτσικνιάς | 1 |
Ardea purpurea | Πορφυροτσικνιάς | 2 |
Ciconia ciconia | Λευκός πελαργός | 1 |
Ciconia nigra | Μαύρος πελαργός | 8 |
Plegadis falcinellus | Χαλκόκοτα | 2 |
Platalea leucorodia | Χουλιαρομύτα | 10 |
Phoenicopterus ruber | Φοινικόπτερο | 10 |
Cygnus olor | (Βουβός) Κύκνος | 1 |
Cygnus cygnus | Αγριόκυκνος | 18 |
Anser albifrons | Ασπρομέτωπη χήνα | 16 |
Anser anser | Σταχτόχηνα | 17 |
Tadorna tadorna | Βαρβάρα | 5 |
Tadorna ferruginea | Καστανόπαπια | 16 |
Anas platyrhynchos | Πρασινοκέφαλη Πάπια | 1 |
Anas strepera | Καπακλής | 6 |
Anas acuta | Ψαλίδα | 6 |
Anas penelope | Σφυριχτάρι | 5 |
Anas clypeata | Χουλιαρόπαπια | 3 |
Anas crecca | Κιρκίρι | 5 |
Anas querquedula | Σαρσέλα | 3 |
Netta rufina | Φερεντίνι | 15 |
Aythya ferina | Γκισάρι | 6 |
Aythya nyroca | Βαλτόπαπια | 3 |
Aythya fuligula | Μαυροκέφαλη Πάπια | 8 |
Bucephala clangula | Βουκεφάλα | 16 |
Mergus serrator | Θαλασσοπρίστης | 10 |
Rallus aquaticus | Νεροκοτσέλα | 5 |
Porzana porzana | Στικτοπουλάδα | 6 |
Porzana parva | Μικροπουλάδα | 7 |
Porzana pusilla | Νανοπουλάδα | 7 |
Crex crex | Ορτυκομάνα | 9 |
Gallinula chloropus | Νερόκοτα | 1 |
Fulica atra | Φαλαρίδα | 1 |
Grus grus | Γερανός | 10 |
Haematopus ostralegus | Στρειδοφάγος | 8 |
Himantopus himantopus | Καλαμοκανάς | 2 |
Recurvirostra avosetta | Αβοκέτα | 8 |
Burhinus oedicnemus | Πετροτουρλίδα | 8 |
Glareola pratincola | Νεροχελίδονο | 6 |
Charadrius dubius | Ποταμοσφυριχτής | 3 |
Charadrius hiaticula | Αμμοσφυριχτής | 5 |
Charadrius alexandrinus | Θαλασσοσφυριχτής | 5 |
Pluvialis squatarola | Αργυροπούλι | 9 |
Pluvialis apricaria | Βροχοπούλι | 8 |
Charadrius morinellus | Βουνοσφυριχτής | 17 |
Vanellus vanellus | Καλημάνα | 5 |
Calidris minuta | Νανοσκαλίδρα | 3 |
Calidris temminckii | Σταχτιά Νανοσκαλίδρα | 6 |
Arenaria interpres | Χαλικοκυλιστής | 18 |
Calidris alba | Λευκοσκαλίδρα | 18 |
Calidris ferruginea | Δρεπανοσκαλίδρα | 4 |
Calidris alpina | Λασποσκαλίδρα | 8 |
Limicola falcinellus | Ραβδοσκαλίδρα | 8 |
Philomachus pugnax | Μαχητής | 3 |
Gallinago media | Διπλομπεκάτσινο | 17 |
Lymnocryptes minimus | Κουφομπεκάτσινο | 18 |
Gallinago gallinago | Μπεκατσίνι | 3 |
Scolopax rusticola | Μπεκάτσα | 10 |
Limosa limosa | Λιμόζα | 5 |
Numenius phaeopus | Σιγλίγουρος | 10 |
Numenius tenuirostris | Λεπτομύτα | 100 |
Numenius arquata | Τουρλίδα | 6 |
Tringa erythropus | Μαυρότρυγγας | 5 |
Tringa totanus | Κοκκινοσκέλης | 8 |
Tringa stagnatilis | Βαλτότρυγγας | 4 |
Tringa nebularia | Πρασινοσκέλης | 4 |
Tringa ochropus | Δασότρυγγας | 3 |
Tringa glareola | Λασπότρυγγας | 1 |
Actitis hypoleucos | Ακτίτης | 1 |
Larus melanocephalus | Μαυροκέφαλος Γλάρος | 5 |
Larus genei | Λεπτόραμφος γλάρος | 14 |
Larus minutus | Νανόγλαρος | 10 |
Larus ridibundus | Καστανοκέφαλος Γλάρος | 2 |
Larus fuscus | Μελανόγλαρος | 8 |
Larus canus | Θυελλόγλαρος | 16 |
Larus cachinnans | Ασημόγλαρος της Κασπίας | 10 |
Larus armenicus | Ασημόγλαρος της Αρμενίας | 10 |
Larus michahellis | Ασημόγλαρος της Μεσογείου | 1 |
Sterna nilotica | Γελογλάρονο | 5 |
Sterna sandvicensis | Χειμωνογλάρονο | 16 |
Sterna caspia | Καρατζάς | 8 |
Sterna hirundo | Ποταμογλάρονο | 5 |
Sterna albifrons | Νανογλάρονο | 5 |
Chlidonias hybrida | Μουστακογλάρονο | 4 |
Chlidonias niger | Μαυρογλάρονο | 4 |
Chlidonias leucopterus | Αργυρογλάρονο | 4 |
Coturnix coturnix | Ορτύκι | 8 |
Alectoris graeca | Πετροπέρδικα | 8 |
Gyps fulvus | Όρνιο | 19 |
Neophron percnopterus | Ασπροπάρης | 17 |
Aquila chrysaetos | Χρυσαετός | 15 |
Aquila heliaca | Βασιλαετός | 18 |
Pandion haliaetus | Ψαραετός | 10 |
Aquila pomarina | Κραυγαετός | 10 |
Circaetus gallicus | Φιδαετός | 5 |
Hieraaetus pennatus | Γερακαετός | 8 |
Milvus milvus | Ψαλιδιάρης | 17 |
Milvus migrans | Τσίφτης | 5 |
Circus aeruginosus | Καλαμόκιρκος | 2 |
Circus cyaneus | Χειμωνόκιρκος | 6 |
Circus macrourus | Στεπόκιρκος | 5 |
Circus pygargus | Λιβαδόκιρκος | 5 |
Buteo buteo | Γερακίνα | 1 |
Buteo rufinus | Αετογερακίνα | 8 |
Pernis apivorus | Σφηκιάρης | 4 |
Accipiter gentilis | Διπλοσάϊνο | 10 |
Accipiter nisus | Ξεφτέρι | 3 |
Accipiter brevipes | Σαΐνι | 3 |
Falco naumanni | Κιρκινέζι | 1 |
Falco tinnunculus | Βραχοκιρκίνεζο | 1 |
Falco vespertinus | Μαυροκιρκίνεζο | 5 |
Falco columbarius | Νανογέρακο | 8 |
Falco subbuteo | Δεντρογέρακο | 6 |
Falco biarmicus | Χρυσογέρακο | 15 |
Falco peregrinus | Πετρίτης | 4 |
Cuculus canorus | Κούκος | 5 |
Columba livia | Αγριοπερίστερο | 10 |
Columba palumbus | Φάσσα | 8 |
Columba oenas | Φασσοπερίστερο | 9 |
Streptopelia decaocto | Δεκαοχτούρα | 1 |
Streptopelia turtur | Τρυγόνι | 2 |
Tyto alba | Τυτώ | 9 |
Otus scops | Γκιώνης | 8 |
Bubo bubo | Μπούφος | 17 |
Strix aluco | Χουχουριστής | 12 |
Athene noctua | Κουκουβάγια | 2 |
Asio otus | Νανόμπουφος | 9 |
Caprimulgus europaeus | Γιδοβύζι | 8 |
Apus melba | Βουνοσταχτάρα | 2 |
Apus apus | Σταχτάρα | 1 |
Apus pallidus | Ωχροσταχτάρα | 6 |
Alcedo atthis | Αλκυόνη | 2 |
Merops apiaster | Μελισσοφάγος | 3 |
Coracias garrulus | Χαλκοκουρούνα | 6 |
Upupa epops | Τσαλαπετεινός | 2 |
Dryocopus martius | Μαύρος Δρυοκολάπτης | 10 |
Picus viridis | Πράσινος Δρυοκολάπτης | 8 |
Dendrocopos medius | Μεσαίος Δρυοκολάπτης | 7 |
Dendrocopos leucotos | Λευκονώτης Δρυοκολάπτης | 10 |
Dendrocopos major | Πευκοδρυοκολάπτης | 10 |
Dendrocopos syriacus | Βαλκανικός Δρυοκολάπτης | 4 |
Dendrocopos minor | Νανοδρυοκολάπτης | 6 |
Jynx torquilla | Στραβολαίμης | 5 |
Alauda arvensis | Σιταρήθρα | 5 |
Galerida cristata | Κατσουλιέρης | 2 |
Lullula arborea | Δεντροσταρήθρα | 4 |
Melanocorypha calandra | Γαλιάντρα | 9 |
Calandrella brachydactyla | Μικρογαλιάντρα | 5 |
Eremophila alpestris | Χιονάδα | 15 |
Riparia riparia | Οχθοχελίδονο | 1 |
Ptyonoprogne rupestris | Βραχοχελίδονο | 5 |
Hirundo rustica | Σταβλοχελίδονο | 1 |
Hirundo daurica | Μιλτοχελίδονο | 3 |
Delichon urbicum | Λευκοχελίδονο | 1 |
Anthus campestris | Ωχροκελάδα | 4 |
Anthus trivialis | Δεντροκελάδα | 3 |
Anthus pratensis | Λιβαδοκελάδα | 3 |
Anthus cervinus | Κοκκινοκελάδα | 4 |
Anthus spinoletta | Νεροκελάδα | 2 |
Motacilla flava | Κιτρινοσουσουράδα | 2 |
Motacilla cinerea | Σταχτοσουσουράδα | 2 |
Motacilla alba | Λευκοσουσουράδα | 2 |
Troglodytes troglodytes | Τρυποφράχτης | 3 |
Prunella modularis | Θαμνοψάλτης | 3 |
Prunella collaris | Χιονοψάλτης | 15 |
Cinclus cinclus | Νεροκότσυφας | 16 |
Erithacus rubecula | Κοκκινολαίμης | 2 |
Luscinia megarhynchos | Αηδόνι | 4 |
Luscinia luscinia | Τσιχλαηδόνι | 9 |
Cercotrichas galactotes | Κουφαηδόνι | 14 |
Phoenicurus ochruros | Καρβουνιάρης | 3 |
Phoenicurus phoenicurus | Φοινίκουρος | 4 |
Oenanthe oenanthe | Σταχτοπετρόκλης | 2 |
Oenanthe hispanica | Ασπροκωλίνα | 2 |
Oenanthe isabellina | Αμμοπετρόκλης | 7 |
Saxicola rubetra | Καστανολαίμης | 1 |
Saxicola torquatus | Μαυρολαίμης | 1 |
Monticola saxatilis | Πυροκότσυφας | 4 |
Monticola solitarius | Γαλαζοκότσυφας | 5 |
Turdus viscivorus | Τσαρτσάρα | 6 |
Turdus iliacus | Κοκκινότσιχλα | 7 |
Turdus pilaris | Κεδρότσιχλα | 8 |
Turdus philomelos | Τσίχλα | 4 |
Turdus merula | Κότσυφας | 1 |
Turdus torquatus | Χιονοκότσυφας | 17 |
Sylvia nisoria | Γερακοτσιροβάκος | 10 |
Sylvia borin | Κηποτσιροβάκος | 4 |
Sylvia atricapilla | Μαυροσκούφης | 1 |
Sylvia melanocephala | Μαυροτσιροβάκος | 6 |
Sylvia crassirostris | Μελωδοτσιροβάκος | 6 |
Sylvia curruca | Βουνοτσιροβάκος | 5 |
Sylvia communis | Θαμνοτσιροβάκος | 1 |
Sylvia cantillans | Κοκκινοτσιροβάκος | 1 |
Cettia cetti | Ψευταηδόνι | 2 |
Cisticola juncidis | Κιστικόλη | 4 |
Acrocephalus schoenobaenus | Σχοινοποταμίδα | 2 |
Acrocephalus melanopogon | Ψαθοποταμίδα | 8 |
Acrocephalus scirpaceus | Καλαμοποταμίδα | 2 |
Acrocephalus palustris | Βαλτοποταμίδα | 4 |
Acrocephalus arundinaceus | Τσιχλοποταμίδα | 1 |
Locustella naevia | Θαμνοτριλιστής | 9 |
Locustella fluviatilis | Ποταμοτριλιστής | 7 |
Locustella luscinioides | Καλαμοτριλιστής | 4 |
Hippolais pallida | Ωχροστριτσίδα | 4 |
Hippolais icterina | Κιτρινοστριτσίδα | 4 |
Hippolais olivetorum | Λιοστριτσίδα | 8 |
Phylloscopus orientalis | Βουνοφυλλοσκόπος | 6 |
Phylloscopus sibilatrix | Δασοφυλλοσκόπος | 2 |
Phylloscopus collybita | Δεντροφυλλοσκόπος | 2 |
Phylloscopus trochilus | Θαμνοφυλλοσκόπος | 1 |
Regulus regulus | Χρυσοβασιλίσκος | 3 |
Regulus ignicapilla | Πυροβασιλίσκος | 3 |
Muscicapa striata | Σταχτομυγοχάφτης | 1 |
Ficedula parva | Νανομυγοχάφτης | 8 |
Ficedula semitorquata | Δρυομυγοχάφτης | 3 |
Ficedula albicollis | Κρικομυγοχάφτης | 2 |
Ficedula hypoleuca | Μαυρομυγοχάφτης | 1 |
Aegithalos caudatus | Αιγίθαλος | 2 |
Panurus biarmicus | Μουστακαλής | 6 |
Parus lugubris | Κλειδωνάς | 4 |
Lophophanes cristatus | Λοφιοπαπαδίτσα | 13 |
Poecile palustris | Καστανοπαπαδίτσα | 12 |
Parus ater | Ελατοπαπαδίτσα | 4 |
Parus caeruleus | Γαλαζοπαπαδίτσα | 1 |
Parus major | Καλόγερος | 1 |
Remiz pendulinus | Υφάντρα | 2 |
Sitta europaea | Δεντροτσοπανάκος | 3 |
Sitta neumayer | Βραχοτσοπανάκος | 5 |
Certhia brachydactyla | Καμποδεντροβάτης | 5 |
Tichodroma muraria | Τοιχοδρόμος | 18 |
Oriolus oriolus | Συκοφάγος | 3 |
Pastor roseus | Αγιοπούλι | 16 |
Sturnus vulgaris | Ψαρόνι | 2 |
Lanius collurio | Αετομάχος | 1 |
Lanius minor | Σταχτοκεφαλάς | 2 |
Lanius senator | Κοκκινοκεφαλάς | 1 |
Lanius excubitor | Διπλοκεφαλάς | 7 |
Lanius nubicus | Παρδαλοκεφαλάς | 17 |
Garrulus glandarius | Κίσσα | 1 |
Pica pica | Καρακάξα | 1 |
Corvus monedula | Κάργια | 1 |
Corvus corone | Κουρούνα | 1 |
Corvus corax | Κόρακας | 6 |
Pyrrhocorax graculus | Κιτρινοκαλιακούδα | 5 |
Passer domesticus | Σπιτοσπουργίτης | 1 |
Passer hispaniolensis | Χωραφοσπουργίτης | 2 |
Passer montanus | Δεντροσπουργίτης | 2 |
Petronia petronia | Πετροσπουργίτης | 14 |
Fringilla coelebs | Σπίνος | 2 |
Fringilla montifringilla | Χειμωνόσπινος | 8 |
Serinus serinus | Σκαρθάκι | 1 |
Carduelis chloris | Φλώρος | 1 |
Carduelis carduelis | Καρδερίνα | 1 |
Carduelis spinus | Λούγαρο | 4 |
Carduelis cannabina | Φανέτο | 2 |
Coccothraustes coccothraustes | Κοκκοθραύστης | 5 |
Loxia curvirostra | Σταυρομύτης | 13 |
Pyrrhula pyrrhula | Πύρρουλας | 17 |
Emberiza cirlus | Σιρλοτσίχλονο | 1 |
Emberiza citrinella | Χρυσοτσίχλονο | 10 |
Emberiza cia | Βουνοτσίχλονο | 5 |
Emberiza hortulana | Βλαχοτσίχλονο | 5 |
Emberiza caesia | Φρυγανοτσίχλονο | 9 |
Emberiza schoeniclus | Καλαμοτσίχλονο | 5 |
Emberiza melanocephala | Αμπελουργός | 1 |
Emberiza calandra | Τσιφτάς | 1 |
—
Συμβουλές για να ‘’συγκεντρώσετε’ αρκετά είδη πουλιών
Πολλοί θεωρούν πως πουλιά είναι μόνο τα περιστέρια, τα σπουργίτια, τα κοράκια και … οι κότες. Αυτό απέχει πολύ από την πραγματικότητα, καθώς αν δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή θα δούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ειδών πουλιών τριγύρω μας, που εμείς απλά παραβλέπουμε Ειδικά στην περίπτωση της περιοχής των Ιωαννίνων, με μια λίμνη δίπλα στην πόρτα μας, ο αριθμός αυτός γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Έτσι, μετά τη λήξη του αγώνα και με τον τελικό απολογισμό, μη σας φανεί περίεργο αν φωτογραφηθούν περισσότερα από 50 είδη πουλιών. Όμως, για να μπορέσει κάποιος, ειδικά αν είναι άπειρος, να φωτογραφήσει ένα σημαντικό αριθμό ειδών προτείνεται να δράσει, έχοντας στο μυαλό του τις παρακάτω συμβουλές.
Μη ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη λίμνη
Στην περιοχή της λίμνης, κολυμπάνε, πετάνε ή περπατούν στην όχθη είδη που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού στο λεκανοπέδιο, προσπαθήστε να τα ‘’ανακαλύψετε’’.
Πολλά είδη υπάρχουν ακόμα και μέσα στην πόλη
Τα πάρκα της πόλης είναι μια καλή περίπτωση για να μπορέσετε να ‘’μαζέψετε’’ γρήγορα και εύκολα κάποια είδη πουλιών. Ακόμα και στην κεντρική πλατεία μπορούμε να δούμε διαφορετικά είδη, όπως το κιρκινέζι, η κάργια και η σταχτάρα.
Επισκεφτείτε διαφορετικές περιοχές
Κάποια είδη πουλιών συχνάζουν σε συγκεκριμένες εκτάσεις. Υπάρχουν είδη που θα συναντήσουμε κυρίως στο δάσος ή μόνο στα χωράφια. Προσπαθήστε να επισκεφτείτε κάποια από τα χωράφια στους κάμπους του λεκανοπέδιου ή κάποια από τα περιαστικά δάση. Πάντα όμως όσο σας επιτρέπει ο χρόνος.
Βασιστείτε στην ακοή σας
Τα περισσότερα είδη συχνά τα ακούμε πιο εύκολα παρά τα βλέπουμε. Ενώ, διαφορετικά είδη έχουν και διαφορετικές φωνές, οπότε και αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε βρει κάτι νέο. Μόλις ακούσετε ένα διαφορετικό ήχο μέσα στους θάμνους, κάντε λίγο υπομονή μέχρι να εμφανιστεί για να προλάβετε να το φωτογραφήσετε. Ίσως είστε αντιμέτωποι με ένα νέο είδος και συν κάποιους επιπλέον πόντους για την ομάδας σας.
Ένα ζευγάρι κιάλια είναι πάντα χρήσιμο
Αν και απαραίτητη είναι μια κατάλληλη φωτογραφική μηχανή, αν κάποιοι από την ομάδα έχουν κιάλια είναι σημαντικό να τα έχουν μαζί. Θα σας βοηθήσουν να ψάξετε καλύτερα στο χώρο γύρω σας και να ανακαλύψετε νέα είδη, ώστε να προετοιμαστείτε να τα φωτογραφήσετε. Επίσης, θα σας βοηθήσουν να δείτε καλύτερα αν το είδος που έχετε απέναντί σας είναι κάποιο που έχετε ήδη φωτογραφήσει, ώστε να μην χρειαστεί να χάσετε χρόνο προσπαθώντας να το ξαναβγάλετε.
Με τον ήλιο στην πλάτη
Προτείνεται όταν βρίσκετε ένα είδος να προσπαθείτε να το φωτογραφήσετε με τον ήλιο πίσω σας, καθώς έτσι φαίνονται καλύτερα τα χρώματα του και είναι ευκολότερη η αναγνώριση του, τόσο στο πεδίο όσο και αργότερα με βάση την φωτογραφία.
Καλή επιτυχία σε όλους !!!
—
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
3ος Αγώνας φωτογράφισης πουλιών στα Ιωάννινα – 3rd Photo Bird Race Ioannina
Ο 3ος αγώνας φωτογράφισης πουλιών στα Ιωάννινα ξεκινά και πάλι, στην καλύτερη εποχή
για τα πουλιά, την Άνοιξη. Διοργανωτές είναι ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιωαννίνων, η Λέσχη Δημιουργικής Φωτογραφίας Ιωαννίνων ‘’Φωτόραση’’ και η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία.
Αν διαθέτετε μια φωτογραφική μηχανή και όρεξη για αναζήτηση στην φύση, είναι μια
ιδανική ευκαιρία για μια ξεχωριστή ημέρα στην φύση των Ιωαννίνων. Στόχος είναι να
φωτογραφηθούν από τις συμμετέχουσες ομάδες τα περισσότερα είδη πουλιών και να
συγκεντρωθούν οι περισσότεροι βαθμοί.
Για πρώτη φορά φέτος ο αγώνας θα είναι διήμερος, με διάρκεια από τις 14 Απριλίου 2018
στις 07:00 το πρωί έως τις 15 Απριλίου 2018 στις 15:00 το μεσημέρι.
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε στο e-mail: birdsioannina@hotmail.com ή μέσω
της ομάδας στο facebook: Ioannina photo bird race ή τηλεφωνικά στο 694 151 6001 με τον
Νίκο Μπούκα.
Με σκοπό να βοηθηθούν και οι πιο άπειροι διαγωνιζόμενοι υπάρχει διαθέσιμος
διαδικτυακά ένας σύντομος οδηγός αναγνώρισης των πιο κοινών ειδών πουλιών του
λεκανοπεδίου, τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.ecoioannina.gr/3rd-photo-bird-race-ioannina
Περισσότερες πληροφορίες με τους κανόνες του αγώνα, τα όρια περιοχής δράσης, την
λίστα βαθμολόγησης των ειδών και συμβουλές για καλύτερο αποτέλεσμα θα βρείτε στον
ιστότοπο: http://www.ecoioannina.gr/3rd-photo-bird-race-ioannina